<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Panel de expertos: Participación, usos y usuarios de los servicios de información (I)</title>
	<atom:link href="http://www.deakialli.com/2009/05/20/panel-de-expertos-participacion-usos-y-usuarios-de-los-servicios-de-informacion-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakialli.com/2009/05/20/panel-de-expertos-participacion-usos-y-usuarios-de-los-servicios-de-informacion-i/</link>
	<description>Blog, organización, información, recuperación, internet...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:21:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Servicios de informaci&#243;n AHORA &#171; Alusión&#8230;Llamada Virtual</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2009/05/20/panel-de-expertos-participacion-usos-y-usuarios-de-los-servicios-de-informacion-i/comment-page-1/#comment-71552</link>
		<dc:creator>Servicios de informaci&#243;n AHORA &#171; Alusión&#8230;Llamada Virtual</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/?p=1672#comment-71552</guid>
		<description>[...] presentación de Nieves Gonzalez, de la Universidad de Sevilla y que leo en el blog de Catuxa , Deakialli DocuMental. Los invito tanto a ver la presentación como las notas de Catuxa sobre la misma ya que invitan a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presentación de Nieves Gonzalez, de la Universidad de Sevilla y que leo en el blog de Catuxa , Deakialli DocuMental. Los invito tanto a ver la presentación como las notas de Catuxa sobre la misma ya que invitan a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R. Novelua</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2009/05/20/panel-de-expertos-participacion-usos-y-usuarios-de-los-servicios-de-informacion-i/comment-page-1/#comment-71550</link>
		<dc:creator>R. Novelua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/?p=1672#comment-71550</guid>
		<description>La estadistica  de las actividades y servicios que hace Nieves en su intervención, entiendo que solo son validas para el estudiante universitario y no transpolables al usuario de una biblioteca pública, ¿o se puede establecer alguna relación?.

Gracias Catuxa por este gran trabajo de seguimiento del congreso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La estadistica  de las actividades y servicios que hace Nieves en su intervención, entiendo que solo son validas para el estudiante universitario y no transpolables al usuario de una biblioteca pública, ¿o se puede establecer alguna relación?.</p>
<p>Gracias Catuxa por este gran trabajo de seguimiento del congreso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

