<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Diseño de información en el nuevo plano del Metro de Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/</link>
	<description>Blog, organización, información, recuperación, internet...</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:55:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: deakialli</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-6615</link>
		<dc:creator>deakialli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 14:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-6615</guid>
		<description>Gracias por el dato, Ictineo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato, Ictineo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ictineo</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-6439</link>
		<dc:creator>Ictineo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-6439</guid>
		<description>Aunque en la de Terrento si aparece linea 7 ...San Blas, &lt;b&gt;Simancas&lt;/B&gt;, García Noblejas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque en la de Terrento si aparece linea 7 &#8230;San Blas, <b>Simancas</b>, García Noblejas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ictineo</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-6438</link>
		<dc:creator>Ictineo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-6438</guid>
		<description>¿Existe el usuario común?

Por cierto, y aunque no tiene nada que ver con todo esto, esta mañana he leido en El Pais que el nuevo plano del metro falta la estacion de Simancas.
-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Existe el usuario común?</p>
<p>Por cierto, y aunque no tiene nada que ver con todo esto, esta mañana he leido en El Pais que el nuevo plano del metro falta la estacion de Simancas.<br />
-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5958</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 10:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5958</guid>
		<description>Mafer, por lo general (y no estoy justificándolo) el ser humano rechaza el cambio de buenas a primeras, somos reacios a las novedades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mafer, por lo general (y no estoy justificándolo) el ser humano rechaza el cambio de buenas a primeras, somos reacios a las novedades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5957</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 10:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5957</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo creo que la opción de hacer diferentes versiones no es la mejor opción, un plano de un metro debe ser perfectamente entendido por el usuario común, por todos los ciudadanos que en un momento dado deben hacer uso del metro, en este caso, creo que la personalización de la representación sería síntoma de un mal diseño.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Y no hablo de hacer dos versiones, una ampliada y una reducida, que eso me parece adecuado.
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la opción de hacer diferentes versiones no es la mejor opción, un plano de un metro debe ser perfectamente entendido por el usuario común, por todos los ciudadanos que en un momento dado deben hacer uso del metro, en este caso, creo que la personalización de la representación sería síntoma de un mal diseño.</p>
<p>Y no hablo de hacer dos versiones, una ampliada y una reducida, que eso me parece adecuado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mafer</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5826</link>
		<dc:creator>Mafer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 16:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5826</guid>
		<description>A mi NO me gusta nada, aunque se parezca mucho al de Londres (que supuestamente es el mejor). Me parece que pierde relación espacial respecto de la realidad. En el antiguo puedes ver la ubicación de una estacion respecto de otra (sur, norte, etc). En fin, habrá que acostumbrarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi NO me gusta nada, aunque se parezca mucho al de Londres (que supuestamente es el mejor). Me parece que pierde relación espacial respecto de la realidad. En el antiguo puedes ver la ubicación de una estacion respecto de otra (sur, norte, etc). En fin, habrá que acostumbrarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ICTINEO</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5816</link>
		<dc:creator>ICTINEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 11:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2007/04/19/analisis-sobre-el-diseno-del-nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-5816</guid>
		<description>Pues deberian hacer varias versiones (varios sistemas de representacion) del plano y se acabo el problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues deberian hacer varias versiones (varios sistemas de representacion) del plano y se acabo el problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.683 seconds -->
