<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Locos por mapas</title>
	<atom:link href="http://www.deakialli.com/2005/10/14/locos-por-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakialli.com/2005/10/14/locos-por-mapas/</link>
	<description>Blog, organización, información, recuperación, internet...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:01:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/10/14/locos-por-mapas/#comment-985</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 07:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/10/14/locos-por-mapas/#comment-985</guid>
		<description>Hola Eduardo!, sigo de cerca las novedades en Panoramio y las mejoras que habeis ido introduciendo desde su creación.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eduardo!, sigo de cerca las novedades en Panoramio y las mejoras que habeis ido introduciendo desde su creación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Manchón</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/10/14/locos-por-mapas/#comment-984</link>
		<dc:creator>Eduardo Manchón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 21:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/10/14/locos-por-mapas/#comment-984</guid>
		<description>Gracias Catuxa por el post sobre Panoramio con retraso, ya he visto que lo publicaste hace tiempo. El sitio ha cambiado mucho desde entonces, ya incluye áreas personales, comentarios, etc y parece que a la gente le gusta, ya se han publicado 5.000 fotos de todo el mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Catuxa por el post sobre Panoramio con retraso, ya he visto que lo publicaste hace tiempo. El sitio ha cambiado mucho desde entonces, ya incluye áreas personales, comentarios, etc y parece que a la gente le gusta, ya se han publicado 5.000 fotos de todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.911 seconds -->
