<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Grokker ahora gratuito</title>
	<atom:link href="http://www.deakialli.com/2005/06/23/grokker-ahora-gratuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakialli.com/2005/06/23/grokker-ahora-gratuito/</link>
	<description>Blog, organización, información, recuperación, internet...</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:19:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/23/grokker-ahora-gratuito/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 16:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/23/grokker-ahora-gratuito/#comment-1321</guid>
		<description>Gracias Anika!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Anika!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/23/grokker-ahora-gratuito/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2005 09:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/23/grokker-ahora-gratuito/#comment-1320</guid>
		<description>Interesante debate actualmente en SIGIA-L sobre la facetación de Grokker y la interpretación de sus metadatos por sistemas de visualización de información</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante debate actualmente en SIGIA-L sobre la facetación de Grokker y la interpretación de sus metadatos por sistemas de visualización de información</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.907 seconds -->
