<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Perfiles de E-consumidores</title>
	<atom:link href="http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/</link>
	<description>Blog, organización, información, recuperación, internet...</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:13:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-8853</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 09:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-8853</guid>
		<description>Luisa, deberías previamente hacer un análisis de usuarios, valroando que tipo de clientes demandan tus servicios, puedes apoyarte para empezar en la audiencia/clientela que tiene la competencia y empezar a valorar para qué perfiles estas trabajando o quien puede necesitar de tus servicios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luisa, deberías previamente hacer un análisis de usuarios, valroando que tipo de clientes demandan tus servicios, puedes apoyarte para empezar en la audiencia/clientela que tiene la competencia y empezar a valorar para qué perfiles estas trabajando o quien puede necesitar de tus servicios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luisa ramirez</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-8665</link>
		<dc:creator>luisa ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-8665</guid>
		<description>me parecio interesante como puedo yo identifical o tener una clasificacion de los perfiles de clints o usuarios de una clinica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parecio interesante como puedo yo identifical o tener una clasificacion de los perfiles de clints o usuarios de una clinica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 17:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1335</guid>
		<description>Gracias ReinaMora, la última clasificación me choca un poco, no comprendo porque distinguen entre conectados y navegantes...

PING:
TITLE: Qué buscamos en la red
BLOG NAME: Deakialli DocuMental
A tenor de la avalancha de visitas que Yusef nos confesó que estaban teniendo por medio de la búsqueda de blog eróticos, sería interesante conocer qué buscamos los españoles cuando acudimos a la red.

Los americanos ya tienen a su alcance un anális...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias ReinaMora, la última clasificación me choca un poco, no comprendo porque distinguen entre conectados y navegantes&#8230;</p>
<p>PING:<br />
TITLE: Qué buscamos en la red<br />
BLOG NAME: Deakialli DocuMental<br />
A tenor de la avalancha de visitas que Yusef nos confesó que estaban teniendo por medio de la búsqueda de blog eróticos, sería interesante conocer qué buscamos los españoles cuando acudimos a la red.</p>
<p>Los americanos ya tienen a su alcance un anális&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Vera</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Felipe Vera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2005 06:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1334</guid>
		<description>Ey Reina Mora, muchas gracias por los datos.

Estamos en contacto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey Reina Mora, muchas gracias por los datos.</p>
<p>Estamos en contacto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ReinaMora</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1333</link>
		<dc:creator>ReinaMora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 20:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1333</guid>
		<description>&lt;a href="http://portal.centrored.com/index2.php?option=content&#38;do_pdf=1&#38;id=2" rel="nofollow"&gt;Este sí que está bien&lt;/a&gt;.
"El estudio distingue entre: compradores, navegantes, conectados, buscadores de gangas, rutinarios y deportistas." (referencia al comercio electrónico).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal.centrored.com/index2.php?option=content&amp;do_pdf=1&amp;id=2" rel="nofollow">Este sí que está bien</a>.<br />
&#8220;El estudio distingue entre: compradores, navegantes, conectados, buscadores de gangas, rutinarios y deportistas.&#8221; (referencia al comercio electrónico).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ReinaMora</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1332</link>
		<dc:creator>ReinaMora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 20:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1332</guid>
		<description>Quizá en esta página &lt;a href="http://www.aui.es/estadi/aui_estadi.html" rel="nofollow"&gt;AUI&lt;/a&gt; encuentres la información que buscas.
Hay cosas muy interesentantes, una vez leí que la música es el producto más comprado por internet (tanto hombres como mujeres), debe ser que no a todo el mundo le gusta piratear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá en esta página <a href="http://www.aui.es/estadi/aui_estadi.html" rel="nofollow">AUI</a> encuentres la información que buscas.<br />
Hay cosas muy interesentantes, una vez leí que la música es el producto más comprado por internet (tanto hombres como mujeres), debe ser que no a todo el mundo le gusta piratear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Vera</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Felipe Vera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 00:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/22/perfiles-de-e-consumidores/#comment-1331</guid>
		<description>Hola Catuxa, era super lógico que los perfiles de los e-consumidores Españoles sean muy parecidos a los Chilenos, seria interesante, conocer algún tipo de estudio español para profundizar en el tema

En todo caso como tu lo dice, "Conociendo quien es nuestra audencia podremos abordra de una mejor manera nuestros proyectos", en cualquier ámbito del e-business, incluyendo el área de las Intranet.

Muchos Saludos y gracias por el aporte

pd: Por cierto, en Aiweb existe una nueva categoría de Gestión de información y de seguro estarás allí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Catuxa, era super lógico que los perfiles de los e-consumidores Españoles sean muy parecidos a los Chilenos, seria interesante, conocer algún tipo de estudio español para profundizar en el tema</p>
<p>En todo caso como tu lo dice, &#8220;Conociendo quien es nuestra audencia podremos abordra de una mejor manera nuestros proyectos&#8221;, en cualquier ámbito del e-business, incluyendo el área de las Intranet.</p>
<p>Muchos Saludos y gracias por el aporte</p>
<p>pd: Por cierto, en Aiweb existe una nueva categoría de Gestión de información y de seguro estarás allí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.318 seconds -->
