<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Folksonomía en las bbdd de publicaciones científicas</title>
	<atom:link href="http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/</link>
	<description>Blog, organización, información, recuperación, internet...</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 03:19:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 18:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1350</guid>
		<description>Creo que todo se andará Alvaro, seguro que veremos y usaremos un etiquetado "de segunda generación".
No debemos ver las búsquedas por tags como un detractor de la búsqueda por términos basados en vocabularios controlados, sino como un auxilio, una alternativa a combinar con éstos.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que todo se andará Alvaro, seguro que veremos y usaremos un etiquetado &#8220;de segunda generación&#8221;.<br />
No debemos ver las búsquedas por tags como un detractor de la búsqueda por términos basados en vocabularios controlados, sino como un auxilio, una alternativa a combinar con éstos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro Roldán</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Alvaro Roldán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 21:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1349</guid>
		<description>No tengo datos. Tengo la sospecha de que Citeulike está siendo más usado pero no tengo la certeza de que así sea. De todas formas, a nivel científico dudo de la utilidad del etiquetado simple. Mientras no permita el uso de términos compuestos y la combinación de ellos, el uso por parte de los científicos será más que limitado, limitadísimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo datos. Tengo la sospecha de que Citeulike está siendo más usado pero no tengo la certeza de que así sea. De todas formas, a nivel científico dudo de la utilidad del etiquetado simple. Mientras no permita el uso de términos compuestos y la combinación de ellos, el uso por parte de los científicos será más que limitado, limitadísimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catuxa</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Catuxa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 16:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1348</guid>
		<description>Gracias por la referencia Alvaro, de Connotea solo he echado una ojeada pero no he profundizado, parece que tiene las mismas funcionalidades que Citeulike. Sobre Connotea tengo un artículo pendiente de lectura: &lt;a href="http://www.dlib.org/dlib/april05/lund/04lund.html" rel="nofollow"&gt;Social Bookmarking Tools (II):A Case Study - &lt;I&gt;Connotea&lt;/I&gt;&lt;/A&gt; que nos recomendaba Yusef hace meses en Vease.

¿Tienes conocimiento de cual de estos dos servicios tiene mayor calidad? ¿cuál esta siendo el más utilizado por la comunidad científica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la referencia Alvaro, de Connotea solo he echado una ojeada pero no he profundizado, parece que tiene las mismas funcionalidades que Citeulike. Sobre Connotea tengo un artículo pendiente de lectura: <a href="http://www.dlib.org/dlib/april05/lund/04lund.html" rel="nofollow">Social Bookmarking Tools (II):A Case Study - <i>Connotea</i></a> que nos recomendaba Yusef hace meses en Vease.</p>
<p>¿Tienes conocimiento de cual de estos dos servicios tiene mayor calidad? ¿cuál esta siendo el más utilizado por la comunidad científica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro Roldán</title>
		<link>http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Alvaro Roldán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 04:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deakialli.com/2005/06/21/folksonomia-en-las-bbdd-de-publicaciones-cientificas/#comment-1347</guid>
		<description>¿Y conoces &lt;a href="http://www.connotea.org/" rel="nofollow"&gt;Connotea&lt;/a&gt;? Es un servicio de gestión de referencias creado por la gente de &lt;a href="http://www.nature.com" rel="nofollow"&gt;Nature&lt;a&gt;. Parece que revistas y bases de datos bibliográficas comienzan a interesarse por el etiquetado de contenidos por los usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y conoces <a href="http://www.connotea.org/" rel="nofollow">Connotea</a>? Es un servicio de gestión de referencias creado por la gente de <a href="http://www.nature.com" rel="nofollow">Nature</a><a>. Parece que revistas y bases de datos bibliográficas comienzan a interesarse por el etiquetado de contenidos por los usuarios.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.535 seconds -->
